Develop Solutions for Microsoft Azure (AZ-204) [M-AZ204]

Tijdsduur
Locatie
Op locatie, Online
Startdatum en plaats

Develop Solutions for Microsoft Azure (AZ-204) [M-AZ204]

Global Knowledge Network Netherlands B.V.
Logo van Global Knowledge Network Netherlands B.V.
Opleiderscore: starstarstarstar_halfstar_border 7,5 Global Knowledge Network Netherlands B.V. heeft een gemiddelde beoordeling van 7,5 (uit 189 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

7
Gemiddeld cijfer voor Develop Solutions for Microsoft Azure (AZ-204) [M-AZ204]
Gebaseerd op 1 ervaring Lees alle ervaringenchevron_right
starstarstarstar_halfstar_border
Remco Suiker
7
Develop Solutions for Microsoft Azure (AZ-204) [M-AZ204]

"Ik heb eigenlijk wat mixed feelings over deze cursus.
Ik had me speciaal voor de 'klassikale' opleiding ingeschreven omdat ik directe interactie fijn vind (b.v. even iets op het whiteboard schetsen, samen discussiëren). Maar bij de eerste dag bleek dat de grotere helft online meedeed, en dat geeft toch een andere dynamiek. Alles moet dan ook volgbaar zijn voor de online mensen.

Bij elk module werd eerst het onderdeel uitgelegd, waarna we de bijbehorende lab konden uitvoeren.
Ik miste hierbij concrete praktijkvoorbeelden bij bedrijven. Dat zou ik fijn vinden om in te kunnen schatten hoe volwassen de technieken zijn, en in welke situaties je ze kunt inzetten.
Op dit vlak had ik blijkbaar wat te hoge verwachtingen. Misschien hoort dat bij een architectuur cursus.

Binnen de groep wilden slechts enkelen daadwerkelijk het certificaat gaan halen. Tijdens de cursus was er weinig aandacht voor de certificering.

Je leert uiteindelijk wel enorm veel, vooral door er 5 dagen mee bezig te zijn. Je inschrijven voor een cursus motiveert je om daadwerkelijk al deze stof onder controle te krijgen.
" - 08-11-2021 11:55

"Ik heb eigenlijk wat mixed feelings over deze cursus. Ik had me speciaal voor de 'klassikale' opleiding ingeschreven omdat ik directe inter… alles lezen - 08-11-2021 11:55

Startdata en plaatsen
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTER
11 mei. 2026 tot 15 mei. 2026
Toon rooster
event 11 mei 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246515.1
event 12 mei 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246515.2
event 13 mei 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246515.3
event 14 mei 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246515.4
event 15 mei 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246515.5
placeGroningen/Paterswolde (Groningerweg 19)
18 mei. 2026 tot 22 mei. 2026
Toon rooster
event 18 mei 2026, 09:00-16:30, Groningen/Paterswolde (Groningerweg 19), NL246521.1
event 19 mei 2026, 09:00-16:30, Groningen/Paterswolde (Groningerweg 19), NL246521.2
event 20 mei 2026, 09:00-16:30, Groningen/Paterswolde (Groningerweg 19), NL246521.3
event 21 mei 2026, 09:00-16:30, Groningen/Paterswolde (Groningerweg 19), NL246521.4
event 22 mei 2026, 09:00-16:30, Groningen/Paterswolde (Groningerweg 19), NL246521.5
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTER
18 mei. 2026 tot 22 mei. 2026
Toon rooster
event 18 mei 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246856.1
event 19 mei 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246856.2
event 20 mei 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246856.3
event 21 mei 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246856.4
event 22 mei 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246856.5
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTRE
18 mei. 2026 tot 22 mei. 2026
Toon rooster
event 18 mei 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246521V.1
event 19 mei 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246521V.2
event 20 mei 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246521V.3
event 21 mei 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246521V.4
event 22 mei 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246521V.5
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTER
29 jun. 2026 tot 3 jul. 2026
Toon rooster
event 29 juni 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246857.1
event 30 juni 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246857.2
event 1 juli 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246857.3
event 2 juli 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246857.4
event 3 juli 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246857.5
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTER
6 jul. 2026 tot 10 jul. 2026
Toon rooster
event 6 juli 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246516.1
event 7 juli 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246516.2
event 8 juli 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246516.3
event 9 juli 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246516.4
event 10 juli 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246516.5
placeAmsterdam ARISTO (Teleportboulevard 100)
20 jul. 2026 tot 24 jul. 2026
Toon rooster
event 20 juli 2026, 09:00-16:30, Amsterdam ARISTO (Teleportboulevard 100), NL246522.1
event 21 juli 2026, 09:00-16:30, Amsterdam ARISTO (Teleportboulevard 100), NL246522.2
event 22 juli 2026, 09:00-16:30, Amsterdam ARISTO (Teleportboulevard 100), NL246522.3
event 23 juli 2026, 09:00-16:30, Amsterdam ARISTO (Teleportboulevard 100), NL246522.4
event 24 juli 2026, 09:00-16:30, Amsterdam ARISTO (Teleportboulevard 100), NL246522.5
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTRE
20 jul. 2026 tot 24 jul. 2026
Toon rooster
event 20 juli 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246522V.1
event 21 juli 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246522V.2
event 22 juli 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246522V.3
event 23 juli 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246522V.4
event 24 juli 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246522V.5
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTER
27 jul. 2026 tot 31 jul. 2026
Toon rooster
event 27 juli 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246858.1
event 28 juli 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246858.2
event 29 juli 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246858.3
event 30 juli 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246858.4
event 31 juli 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246858.5
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTER
24 aug. 2026 tot 28 aug. 2026
Toon rooster
event 24 augustus 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246859.1
event 25 augustus 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246859.2
event 26 augustus 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246859.3
event 27 augustus 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246859.4
event 28 augustus 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246859.5
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTER
14 sep. 2026 tot 18 sep. 2026
Toon rooster
event 14 september 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246517.1
event 15 september 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246517.2
event 16 september 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246517.3
event 17 september 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246517.4
event 18 september 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246517.5
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTRE
21 sep. 2026 tot 25 sep. 2026
Toon rooster
event 21 september 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246523V.1
event 22 september 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246523V.2
event 23 september 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246523V.3
event 24 september 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246523V.4
event 25 september 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246523V.5
placeZoetermeer (Kinderen v Versteegplein 18)
21 sep. 2026 tot 25 sep. 2026
Toon rooster
event 21 september 2026, 09:00-16:30, Zoetermeer (Kinderen v Versteegplein 18), NL246523.1
event 22 september 2026, 09:00-16:30, Zoetermeer (Kinderen v Versteegplein 18), NL246523.2
event 23 september 2026, 09:00-16:30, Zoetermeer (Kinderen v Versteegplein 18), NL246523.3
event 24 september 2026, 09:00-16:30, Zoetermeer (Kinderen v Versteegplein 18), NL246523.4
event 25 september 2026, 09:00-16:30, Zoetermeer (Kinderen v Versteegplein 18), NL246523.5
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTER
28 sep. 2026 tot 2 okt. 2026
Toon rooster
event 28 september 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246860.1
event 29 september 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246860.2
event 30 september 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246860.3
event 1 oktober 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246860.4
event 2 oktober 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246860.5
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTER
19 okt. 2026 tot 23 okt. 2026
Toon rooster
event 19 oktober 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246861.1
event 20 oktober 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246861.2
event 21 oktober 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246861.3
event 22 oktober 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246861.4
event 23 oktober 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246861.5
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTER
2 nov. 2026 tot 6 nov. 2026
Toon rooster
event 2 november 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246518.1
event 3 november 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246518.2
event 4 november 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246518.3
event 5 november 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246518.4
event 6 november 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246518.5
placeNieuwegein (Iepenhoeve 5)
16 nov. 2026 tot 20 nov. 2026
Toon rooster
event 16 november 2026, 09:00-16:30, Nieuwegein (Iepenhoeve 5), NL246524.1
event 17 november 2026, 09:00-16:30, Nieuwegein (Iepenhoeve 5), NL246524.2
event 18 november 2026, 09:00-16:30, Nieuwegein (Iepenhoeve 5), NL246524.3
event 19 november 2026, 09:00-16:30, Nieuwegein (Iepenhoeve 5), NL246524.4
event 20 november 2026, 09:00-16:30, Nieuwegein (Iepenhoeve 5), NL246524.5
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTRE
16 nov. 2026 tot 20 nov. 2026
Toon rooster
event 16 november 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246524V.1
event 17 november 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246524V.2
event 18 november 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246524V.3
event 19 november 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246524V.4
event 20 november 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246524V.5
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTER
23 nov. 2026 tot 27 nov. 2026
Toon rooster
event 23 november 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246862.1
event 24 november 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246862.2
event 25 november 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246862.3
event 26 november 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246862.4
event 27 november 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246862.5
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTER
14 dec. 2026 tot 18 dec. 2026
Toon rooster
event 14 december 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246863.1
event 15 december 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246863.2
event 16 december 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246863.3
event 17 december 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246863.4
event 18 december 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246863.5
Beschrijving

Ontdek de verschillende trainingsmogelijkheden bij Global Knowledge

Online of op locatie er is altijd een vorm die bij je past.

Kies op welke manier jij of je team graag een training wilt volgen. Global Knowledge bied je verschillende trainingsmogelijkheden. Je kunt kiezen uit o.a. klassikaal, Virtueel Klassikaal (online), e-Learning en maatwerk. Met onze Blended oplossing kun je de verschillende trainingsvormen combineren.

OVERVIEW

This course teaches developers how to create end-to-end solutions in Microsoft Azure.

Students will learn how to implement Azure compute solutions, create Azure Functions, implement and manage web apps, develop solutions utilizing Azure storage, implement authentication and authorization, and secure their solutions by using KeyVault and Managed Identities. Students will also learn how to connect to and consume Azure services and third-party services, and include event- and message-based models in their solutions. The course also covers monitoring, troubleshooting, and optimizing Azure solutions.

OBJECTIVES

Students will learn to,

  • Implement Azure App Service web apps
  • Implement Azure…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Microsoft Azure, Cloud Computing, Skype, Microsoft Windows Server 2019 en Power Apps.

Ontdek de verschillende trainingsmogelijkheden bij Global Knowledge

Online of op locatie er is altijd een vorm die bij je past.

Kies op welke manier jij of je team graag een training wilt volgen. Global Knowledge bied je verschillende trainingsmogelijkheden. Je kunt kiezen uit o.a. klassikaal, Virtueel Klassikaal (online), e-Learning en maatwerk. Met onze Blended oplossing kun je de verschillende trainingsvormen combineren.

OVERVIEW

This course teaches developers how to create end-to-end solutions in Microsoft Azure.

Students will learn how to implement Azure compute solutions, create Azure Functions, implement and manage web apps, develop solutions utilizing Azure storage, implement authentication and authorization, and secure their solutions by using KeyVault and Managed Identities. Students will also learn how to connect to and consume Azure services and third-party services, and include event- and message-based models in their solutions. The course also covers monitoring, troubleshooting, and optimizing Azure solutions.

OBJECTIVES

Students will learn to,

  • Implement Azure App Service web apps
  • Implement Azure Functions
  • Develop solutions that use Blob storage
  • Develop solutions that use Azure Cosmos DB
  • Implement containerized solutions
  • Implement user authentication and authorization
  • Implement secure Azure solutions
  • Implement API Management
  • Develop event-based solutions
  • Develop message-based solutions
  • Troubleshoot solutions by using Application Insights

AUDIENCE

Students in this course are interested in Azure development or in passing the Microsoft Azure Developer Associate certification exam.

CERTIFICATION

  • Microsoft Certified: Azure Developer Associate

CONTENT

Module 1 Implement Azure App Service web apps

  • Explore Azure App Service
  • Configure web app settings
  • Scale apps in Azure App Service
  • Explore Azure App Service deployment slots

Module 2: Implement Azure Functions

  • Explore Azure Functions
  • Develop Azure Functions

Module 3: Develop solutions that use Blob storage

  • Explore Azure Blob storage
  • Manage the Azure Blob storage lifecycle
  • Work with Azure Blob storage

Module 4:Develop solutions that use Azure Cosmos DB

  • Explore Azure Cosmos DB
  • Work with Azure Cosmos DB

Module 5:Implement containerized solutions

  • Manage container images in Azure Container Registry
  • Run container images in Azure Container Instances
  • Implement Azure Container Apps

Module 6:Implement user authentication and authorization

  • Explore the Microsoft identity platform
  • Implement authentication by using the Microsoft Authentication Library
  • Implement shared access signatures
  • Explore Microsoft Graph

Module 7: Implement secure Azure solutions

  • Implement Azure Key Vault
  • Implement managed identities
  • Implement Azure App Configuration

Module 8: Implement API Management

  • Explore API Management

Module 9: Develop event-based solutions

  • Explore Azure Event Grid
  • Explore Azure Event Hubs

Module 10: Develop message-based solutions

  • Discover Azure message queues

Module 11 Troubleshoot solutions by using Application Insights

  • Monitor app performance
7
Gemiddeld cijfer voor Develop Solutions for Microsoft Azure (AZ-204) [M-AZ204]
Gebaseerd op 1 ervaring
starstarstarstar_halfstar_border
Remco Suiker
7
Develop Solutions for Microsoft Azure (AZ-204) [M-AZ204]

"Ik heb eigenlijk wat mixed feelings over deze cursus.
Ik had me speciaal voor de 'klassikale' opleiding ingeschreven omdat ik directe interactie fijn vind (b.v. even iets op het whiteboard schetsen, samen discussiëren). Maar bij de eerste dag bleek dat de grotere helft online meedeed, en dat geeft toch een andere dynamiek. Alles moet dan ook volgbaar zijn voor de online mensen.

Bij elk module werd eerst het onderdeel uitgelegd, waarna we de bijbehorende lab konden uitvoeren.
Ik miste hierbij concrete praktijkvoorbeelden bij bedrijven. Dat zou ik fijn vinden om in te kunnen schatten hoe volwassen de technieken zijn, en in welke situaties je ze kunt inzetten.
Op dit vlak had ik blijkbaar wat te hoge verwachtingen. Misschien hoort dat bij een architectuur cursus.

Binnen de groep wilden slechts enkelen daadwerkelijk het certificaat gaan halen. Tijdens de cursus was er weinig aandacht voor de certificering.

Je leert uiteindelijk wel enorm veel, vooral door er 5 dagen mee bezig te zijn. Je inschrijven voor een cursus motiveert je om daadwerkelijk al deze stof onder controle te krijgen.
" - 08-11-2021 11:55

"Ik heb eigenlijk wat mixed feelings over deze cursus. Ik had me speciaal voor de 'klassikale' opleiding ingeschreven omdat ik directe inter… alles lezen - 08-11-2021 11:55

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
infoEr is een telefoonnummer vereist om deze informatieaanvraag in behandeling te nemen. (optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.