Residence Hall Assistant
Vaardigheden voor beroep Residence Hall Assistant
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Residence Hall Assistant. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
Professionele vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Maatschappelijk Werk | 11 producten, 0 ervaringen, € 759 tot € 13.995 | |
Gecertificeerd Klinisch Maatschappelijkwerker (LCSW) | 8 producten, 0 ervaringen, € 759 tot € 13.995 | |
Geestelijke Gezondheid | 28 producten, 4 ervaringen, € 21 tot € 15.610 | |
Crisisinterventie | 47 producten, 14 ervaringen, € 0 tot € 9.950 | |
Psychosociale Ontwikkeling | 6 producten, 0 ervaringen, € 198 tot € 6.000 | |
Psychologie | 218 producten, 280 ervaringen, € 0 tot € 22.500 | |
Bevoegd Master Maatschappelijkwerker (LMSW) | 11 producten, 0 ervaringen, € 759 tot € 13.995 | |
Spoedeisende Hulp | 12 producten, 2 ervaringen, € 7 tot € 3.850 | |
Verpleging | 62 producten, 10 ervaringen, € 70 tot € 13.995 | |
Gezondheidszorg | 27 producten, 8 ervaringen, € 21 tot € 6.950 | |
Toon alle (10) |
Persoonlijke / sociale vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Empathisch | 4 producten, 5 ervaringen, € 29 tot € 1.750 | |
Netwerken | 404 producten, 22 ervaringen, € 0 tot € 6.750 | |
Betrouwbaar | 10 producten, 0 ervaringen, € 0 tot € 2.450 | |
Communicatie | 125 producten, 136 ervaringen, € 29 tot € 8.595 | |
Interpersoonlijke Vaardigheden | 10 producten, 16 ervaringen, € 50 tot € 1.550 |