Ingenieur koel-, lucht- en verwarmingstechniek
Vaardigheden voor beroep Ingenieur koel-, lucht- en verwarmingstechniek
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Ingenieur koel-, lucht- en verwarmingstechniek. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
| Professionele vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| HVAC | 6 producten, 0 ervaringen, € 245 tot € 2.646 | |
| Machinebouw | 64 producten, 252 ervaringen, € 37 tot € 4.675 | |
| Ventilatie | 89 producten, 22 ervaringen, € 0 tot € 7.250 | |
| Gebouwentechniek | 500 producten, 38 ervaringen, € 626 tot € 8.195 | |
| Productietechniek | 31 producten, 0 ervaringen, € 599 tot € 895 | |
| Fabricage | 31 producten, 2 ervaringen, € 245 tot € 6.000 | |
| Techniek | 49 producten, 3 ervaringen, € 41 tot € 2.695 | |
| Thermodynamica | ||
| Onderhoud | 10 producten, 47 ervaringen, € 3.040 tot € 7.115 | |
| Simulaties | 37 producten, 0 ervaringen, € 599 tot € 895 | |
| Toon alle (10) | ||
| IT vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| Solidworks | 93 producten, 3 ervaringen, € 245 tot € 1.995 | |
| CAD | 26 producten, 9 ervaringen, € 123 tot € 1.395 | |
| Creo | 102 producten, 4 ervaringen, € 99 tot € 2.295 | |
| Autodesk Inventor | 76 producten, 5 ervaringen, € 96 tot € 2.500 | |
| Autocad | 347 producten, 243 ervaringen, € 0 tot € 2.295 |
