Constructeur koel-, lucht- en verwarmingstechniek
Vaardigheden voor beroep Constructeur koel-, lucht- en verwarmingstechniek
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Constructeur koel-, lucht- en verwarmingstechniek. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
| Professionele vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| HVAC | 6 producten, 0 ervaringen, € 245 tot € 2.646 | |
| Loodgieterswerk | 4 producten, 50 ervaringen, € 199 tot € 735 | |
| Machinebouw | 67 producten, 252 ervaringen, € 37 tot € 4.675 | |
| Ventilatie | 89 producten, 22 ervaringen, € 0 tot € 7.250 | |
| Productietechniek | 31 producten, 0 ervaringen, € 599 tot € 895 | |
| Fabricage | 31 producten, 2 ervaringen, € 245 tot € 6.000 | |
| Techniek | 49 producten, 3 ervaringen, € 41 tot € 2.695 | |
| Energie-Efficiëntie | 3 producten, 0 ervaringen, € 245 tot € 245 | |
| Onderhoud | 11 producten, 47 ervaringen, € 575 tot € 7.115 | |
| Toon alle (9) | ||
| IT vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| Solidworks | 93 producten, 3 ervaringen, € 245 tot € 1.995 | |
| Autodesk Revit | 273 producten, 31 ervaringen, € 99 tot € 4.900 | |
| CAD | 26 producten, 9 ervaringen, € 123 tot € 1.395 | |
| Creo | 102 producten, 4 ervaringen, € 99 tot € 2.295 | |
| Autodesk Inventor | 76 producten, 4 ervaringen, € 96 tot € 2.500 | |
| Autocad | 347 producten, 243 ervaringen, € 0 tot € 2.295 | |
| Toon alle (6) | ||
