Human resources manager
HR manager
HR managers plannen, coördineren en leiden de administratieve functies van een organisatie. Denk hierbij aan de werving van personeel, het beheren van de salarissen, de secundaire arbeidsvoorwaarden en het verlof, en het handhaven van het bedrijfsbeleid. Een loopbaan als HR manager is bijzonder geschikt voor mensen met een sterk inlevingsvermogen en organisatorisch talent.
Taken van een HR manager
De taken van een HR manager zijn erg divers. Dit is dan ook een van de redenen waardoor deze functie bijzonder populair is en blijft. Je bent als HR manager onder meer verantwoordelijk voor het toezicht houden op werving, sollicitatiegesprekken en indienstneming van nieuw personeel; het overleggen met topmanagers over strategische planning; en het fungeren als schakel tussen het management van een organisatie en haar werknemers. De meest gevraagde vaardigheden in HR-vacatures zijn communicatieve vaardigheden. Daarnaast wordt van HR managers ook verwacht dat zij een expert zijn op het gebied van administratie. Je dient in deze rol bovendien prioriteiten te kunnen stellen en mensen te kunnen coachen en adviseren.
287 beroepsopleidingen tot Human resources manager
Bekijk 287 producten over Human resources manager, van MBO tot WO+. Vergelijk klassikaal, e-learning, thuisstudie en in-company-maatwerk en lees 92 ervaringen van deelnemers.
Vaardigheden voor beroep Human resources manager
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Human resources manager. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
Professionele vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Personeelszaken | 85 producten, 41 ervaringen, € 29 tot € 7.795 | |
Arbeidsverhoudingen | 4 producten, 0 ervaringen, € 612 tot € 11.150 | |
Certified Human Resources Professional | 287 producten, 92 ervaringen, € 0 tot € 22.500 | |
Arbeidswetten | 172 producten, 78 ervaringen, € 0 tot € 2.995 | |
Human Resource Strategie | 287 producten, 92 ervaringen, € 0 tot € 22.500 | |
Talentmanagement | 36 producten, 51 ervaringen, € 10 tot € 7.521 | |
Payrollbeheer | 20 producten, 3 ervaringen, € 195 tot € 4.469 | |
Opvolgingsplanning | 7 producten, 15 ervaringen, € 245 tot € 32.500 | |
Werving | 55 producten, 79 ervaringen, € 45 tot € 3.895 | |
Onboarding | 17 producten, 5 ervaringen, € 60 tot € 5.000 | |
Prestatiemanagement | 25 producten, 18 ervaringen, € 229 tot € 2.800 | |
Betrokkenheid van Medewerkers | 56 producten, 39 ervaringen, € 0 tot € 3.495 | |
Offboarding | 17 producten, 5 ervaringen, € 60 tot € 5.000 | |
Organisatieontwikkeling | 18 producten, 28 ervaringen, € 295 tot € 17.800 | |
Organisatorische Architectuur | 39 producten, 52 ervaringen, € 0 tot € 22.500 | |
Werknemerscompensatie | 287 producten, 92 ervaringen, € 0 tot € 22.500 | |
Retentiemanagement | 7 producten, 15 ervaringen, € 245 tot € 32.500 | |
Menselijk Kapitaal | 7 producten, 15 ervaringen, € 245 tot € 32.500 | |
Trainingsactiviteiten | 43 producten, 586 ervaringen, € 0 tot € 4.795 | |
Verandermanagement | 255 producten, 446 ervaringen, € 0 tot € 22.500 | |
Werknemersmotivatie | 77 producten, 431 ervaringen, € 29 tot € 4.975 | |
Administratieve Werkzaamheden | 63 producten, 6 ervaringen, € 180 tot € 12.995 | |
Loopbaanontwikkeling | 117 producten, 831 ervaringen, € 0 tot € 6.080 | |
Naleving van de Regelgeving | 110 producten, 31 ervaringen, € 0 tot € 9.900 | |
Consultancy | 65 producten, 211 ervaringen, € 0 tot € 9.950 | |
Vertrouwelijkheid | 18 producten, 1 ervaringen, € 0 tot € 2.975 | |
Veiligheid en Gezondheid op het Werk | 57 producten, 153 ervaringen, € 75 tot € 1.875 | |
Toon alle (27) |
IT vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Personeelsinformatiesysteem | 85 producten, 41 ervaringen, € 29 tot € 7.795 |
Persoonlijke / sociale vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Leiderschap | 500 producten, 2108 ervaringen, € 0 tot € 44.500 | |
Strategisch Denken | 6 producten, 8 ervaringen, € 295 tot € 3.682 |