Algemeen directeur
Vaardigheden voor beroep Algemeen directeur
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Algemeen directeur. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
| Persoonlijke / sociale vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| Leiderschap | 500 producten, 2575 ervaringen, € 0 tot € 27.450 | |
| Strategisch Denken | 10 producten, 2 ervaringen, € 245 tot € 4.132 | |
| Communicatie | 168 producten, 421 ervaringen, € 31 tot € 8.195 | |
| Besluitvaardigheid | 58 producten, 11 ervaringen, € 23 tot € 3.700 | |
| Analytisch Denken | 4 producten, 0 ervaringen, € 39 tot € 1.980 | |
| Creativiteit | 189 producten, 414 ervaringen, € 0 tot € 10.000 | |
| Toon alle (6) | ||
| Professionele vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| Fondsenwerving | 11 producten, 0 ervaringen, € 320 tot € 3.899 | |
| Financieel Management | 167 producten, 7 ervaringen, € 0 tot € 8.195 | |
| Teamleiding | 31 producten, 21 ervaringen, € 185 tot € 4.997 | |
| Financiën | 146 producten, 171 ervaringen, € 31 tot € 2.995 | |
| Stakeholder Management | 69 producten, 78 ervaringen, € 0 tot € 25.763 | |
| Partnerschappen | 296 producten, 240 ervaringen, € 17 tot € 17.950 | |
| Zakelijke Ontwikkeling | 34 producten, 23 ervaringen, € 0 tot € 9.550 | |
| Coaching en Begeleiding | 500 producten, 898 ervaringen, € 0 tot € 14.950 | |
| Presentaties | 304 producten, 515 ervaringen, € 0 tot € 7.320 | |
| Marketing | 500 producten, 19 ervaringen, € 22 tot € 8.195 | |
| Bestuur | 202 producten, 0 ervaringen, € 599 tot € 16.995 | |
| Naleving van de Regelgeving | 225 producten, 11 ervaringen, € 0 tot € 11.390 | |
| Innovatie | 250 producten, 73 ervaringen, € 0 tot € 999.999 | |
| Projectmanagement | 500 producten, 617 ervaringen, € 40 tot € 8.195 | |
| Strategisch Management | 259 producten, 183 ervaringen, € 0 tot € 17.950 | |
| Management van een Profitcenter | ||
| Onderhandelen | 263 producten, 370 ervaringen, € 32 tot € 12.760 | |
| Risicoanalyse | 10 producten, 0 ervaringen, € 245 tot € 4.295 | |
| Risicomanagement | 330 producten, 108 ervaringen, € 0 tot € 12.500 | |
| Consultancy | 101 producten, 326 ervaringen, € 37 tot € 9.950 | |
| Toon alle (20) | ||
| IT vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| Hoofdcomponentenanalyse | ||
| Data-Analyse | 209 producten, 159 ervaringen, € 95 tot € 23.550 | |
| Factoranalyse | ||
| Support Vector Machine |
