E voor W Industrie

Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats

E voor W Industrie

Vakwijs Opleidingen
Logo van Vakwijs Opleidingen
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 8 Vakwijs Opleidingen heeft een gemiddelde beoordeling van 8 (uit 10 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen
placeApeldoorn
29 mei. 2026 tot 26 jun. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 29 mei 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 5 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 12 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 19 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 26 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
placeDen Bosch
29 mei. 2026 tot 3 jul. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 29 mei 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 5 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 12 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 19 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 3 juli 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
placeGoes
29 mei. 2026 tot 26 jun. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 29 mei 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 5 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 12 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 19 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 26 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
placeAmsterdam
2 jun. 2026 tot 30 jun. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 2 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 9 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 16 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 23 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 30 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
placeSchiedam
2 jun. 2026 tot 7 jul. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 2 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 16 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 23 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 30 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 7 juli 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
placeSchiedam
3 jun. 2026 tot 1 jul. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 3 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 10 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 17 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 24 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 1 juli 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
placeStein
3 jun. 2026 tot 1 jul. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 3 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 10 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 17 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 24 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 1 juli 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
placeSchiedam
4 jun. 2026 tot 2 jul. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 4 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 11 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 18 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 25 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 2 juli 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
placeApeldoorn
5 jun. 2026 tot 3 jul. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 5 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 12 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 19 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 26 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 3 juli 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
placeSchiedam
10 jun. 2026 tot 8 jul. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 10 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 17 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 24 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 1 juli 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 8 juli 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
placeSchiedam
11 jun. 2026 tot 9 jul. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 11 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 18 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 25 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 2 juli 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 9 juli 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
placeApeldoorn
12 jun. 2026 tot 10 jul. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 12 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 19 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 26 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 3 juli 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 10 juli 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
placeSchiedam
16 jun. 2026 tot 14 jul. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 16 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 23 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 30 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 7 juli 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 14 juli 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
placeSchiedam
17 jun. 2026 tot 15 jul. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 17 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 24 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 1 juli 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 8 juli 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 15 juli 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
placeSchiedam
18 jun. 2026 tot 16 jul. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 18 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 25 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 2 juli 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 9 juli 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 16 juli 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
placeAmsterdam
22 jun. 2026 tot 3 jul. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 22 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 23 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 24 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 25 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 26 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 29 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 30 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 1 juli 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 2 juli 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 3 juli 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeAmsterdam
23 jun. 2026 tot 29 jun. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 23 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 24 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 25 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 26 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 29 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
placeAmsterdam
24 jun. 2026 tot 30 jun. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 24 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 25 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 26 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 29 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 30 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
placeAmsterdam
25 jun. 2026 tot 1 jul. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 25 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 26 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 29 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 30 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 1 juli 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
placeAmsterdam
26 jun. 2026 tot 2 jul. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 26 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 29 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 30 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 1 juli 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 2 juli 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
Beschrijving

Vakwijs EvW-I: Elektrotechniek – Cursus E voor W Industrie

Tijdens deze praktijkgerichte vakmodule leer je hoe elektrotechnische werkzaamheden veilig en vakkundig uitgevoerd worden binnen een industriële omgeving. Er wordt aandacht besteed aan het werken met kabels in buis, zowel hostalit als staal, en het monteren van kabelgoten, ladderbanen en bekabeling volgens de geldende industriële normen. Daarnaast komen de basisprincipes van elektrotechnische schema’s en aansluitingen aan bod, zodat cursist beter voorbereid is op multidisciplinaire projecten waarin elektrotechniek en industrie hand in hand gaan.

Voor wie

Deze cursus is geschikt voor medewerkers die al geruime tijd in industriële en/ …

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Industrie (overzicht), Elektrotechniek, Industriële automatisering & netwerken, NEN en Engels.

Vakwijs EvW-I: Elektrotechniek – Cursus E voor W Industrie

Tijdens deze praktijkgerichte vakmodule leer je hoe elektrotechnische werkzaamheden veilig en vakkundig uitgevoerd worden binnen een industriële omgeving. Er wordt aandacht besteed aan het werken met kabels in buis, zowel hostalit als staal, en het monteren van kabelgoten, ladderbanen en bekabeling volgens de geldende industriële normen. Daarnaast komen de basisprincipes van elektrotechnische schema’s en aansluitingen aan bod, zodat cursist beter voorbereid is op multidisciplinaire projecten waarin elektrotechniek en industrie hand in hand gaan.

Voor wie

Deze cursus is geschikt voor medewerkers die al geruime tijd in industriële en/ of mechanische omgevingen werken en die hierdoor direct of indirect in aanraking komen met elektrotechnische materialen en schakelingen.

Vakmodule opzet

In de vakmodule combineren we praktijk met theorie, maar we gaan zoveel mogelijk in op de praktijk. Je gaat zelf, aan de hand van opdrachten, en begeleid door een instructeur, elektrotechnische werkzaamheden verrichten.

Inhoud Vakmodule

Algemeen

  • Wat is elektrotechniek
  • Basiskennis over begrippen zoals spanning, stroom en weerstand
  • Componentenkennis
  • Kenmerken elektrisch materieel (IP-klassen)

Tekeningen

  • Installatietekeningen, stroomkring-, bedradings-, installatieschema.
  • Tekenen van basisschakelingen (enkelpolig, dubbelpolig en wissel)
  • Introductie in lezen van hoofd- en stuurstroom

Aansluiten/ monteren/ demonteren

  • Werken met kabelinstallaties in stalen buizen
  • Draadkleuren toepassen en hun functie benoemen (fase, nul en aarde)
  • Opbouw lichtinstallaties (enkelpolig, dubbelpolig en wissel)
  • Kabels en VD-draad aansluiten
  • Lasdozen, schakelaars en lasverbindingen
  • Uitbreiding op bestaande installatie
  • Motorbeveiligingsschakelaar (MBS)
  • CEE wandcontactdoos (wcd)
  • Magneetschakelaar en bedieningselementen
  • Eenvoudige relaisschakelingen (maak-, verbreek- en wisselcontacten)
  • Bedraden van een paneel
  • Opbouw aan-/uit motorschakeling

In bedrijf stellen/ service/ onderhoud

  • Juiste gebruik dubbelpolige spanningstester (duspol), universeelmeter en ampèretang
  • Meten van spanning, stroom en weerstand
  • Doorbel tester gebruiken om storingen te lokaliseren
  • Meetrapport opstellen

Veiligheid

  • Herkennen van de gevaren van het werken met elektriciteit, zoals kortsluiting en elektrocutie
  • Te nemen veiligheidsmaateregelen, zoals LMRA en PBM’s
  • Diverse gereedschappen op de juiste en veilige manier toepassen
  • Diverse materialen veilig en duurzaam toepassen

Aandachtspunten

  • Affiniteit met elektrotechniek is een pré
  • Na afloop van de vakmodule ontvang je een Vakwijs certificaat.
Vakmodule code: EvW-I

Vakwijs biedt als technisch praktijktrainingscentrum diverse trainingen en opleidingen aan particulieren, bedrijven en instellingen. Waar veel aanbieders werken vanuit een theoretisch oogpunt heeft Vakwijs een praktische benadering. Bedrijven en cursusten zien hierdoor direct rendement in de vorm van verhoogde productiviteit op de werkplek.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen
Er zijn nog geen ervaringen.
Deel je ervaring
Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met Vakwijs Opleidingen, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.