Data Analist Cursus (4-daagse)

Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats

Data Analist Cursus (4-daagse)

Data Science Partners
Logo van Data Science Partners
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 9,1 Data Science Partners heeft een gemiddelde beoordeling van 9,1 (uit 71 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen
placeAmsterdam
2 feb. 2026 tot 10 feb. 2026
Toon rooster
event 2 februari 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 3 februari 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 9 februari 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 10 februari 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
placeEindhoven
2 feb. 2026 tot 10 feb. 2026
Toon rooster
event 2 februari 2026, 09:30-16:30, Eindhoven
event 3 februari 2026, 09:30-16:30, Eindhoven
event 9 februari 2026, 09:30-16:30, Eindhoven
event 10 februari 2026, 09:30-16:30, Eindhoven
placeUtrecht
2 feb. 2026 tot 10 feb. 2026
Toon rooster
event 2 februari 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 3 februari 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 9 februari 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 10 februari 2026, 09:30-16:30, Utrecht
placeAmsterdam
13 apr. 2026 tot 17 apr. 2026
Toon rooster
event 13 april 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 14 april 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 16 april 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 17 april 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
placeEindhoven
13 apr. 2026 tot 17 apr. 2026
Toon rooster
event 13 april 2026, 09:30-16:30, Eindhoven
event 14 april 2026, 09:30-16:30, Eindhoven
event 16 april 2026, 09:30-16:30, Eindhoven
event 17 april 2026, 09:30-16:30, Eindhoven
placeUtrecht
13 apr. 2026 tot 17 apr. 2026
Toon rooster
event 13 april 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 14 april 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 16 april 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 17 april 2026, 09:30-16:30, Utrecht
placeAmsterdam
15 jun. 2026 tot 19 jun. 2026
Toon rooster
event 15 juni 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 16 juni 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 18 juni 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 19 juni 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
placeEindhoven
15 jun. 2026 tot 19 jun. 2026
Toon rooster
event 15 juni 2026, 09:30-16:30, Eindhoven
event 16 juni 2026, 09:30-16:30, Eindhoven
event 18 juni 2026, 09:30-16:30, Eindhoven
event 19 juni 2026, 09:30-16:30, Eindhoven
placeUtrecht
15 jun. 2026 tot 19 jun. 2026
Toon rooster
event 15 juni 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 16 juni 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 18 juni 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 19 juni 2026, 09:30-16:30, Utrecht
placeAmsterdam
9 jul. 2026 tot 31 jul. 2026
Toon rooster
event 9 juli 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 10 juli 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 30 juli 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 31 juli 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
placeEindhoven
9 jul. 2026 tot 31 jul. 2026
Toon rooster
event 9 juli 2026, 09:30-16:30, Eindhoven
event 10 juli 2026, 09:30-16:30, Eindhoven
event 30 juli 2026, 09:30-16:30, Eindhoven
event 31 juli 2026, 09:30-16:30, Eindhoven
placeUtrecht
9 jul. 2026 tot 31 jul. 2026
Toon rooster
event 9 juli 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 10 juli 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 30 juli 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 31 juli 2026, 09:30-16:30, Utrecht
placeAmsterdam
10 sep. 2026 tot 22 sep. 2026
Toon rooster
event 10 september 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 11 september 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 21 september 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 22 september 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
placeEindhoven
10 sep. 2026 tot 22 sep. 2026
Toon rooster
event 10 september 2026, 09:30-16:30, Eindhoven
event 11 september 2026, 09:30-16:30, Eindhoven
event 21 september 2026, 09:30-16:30, Eindhoven
event 22 september 2026, 09:30-16:30, Eindhoven
placeUtrecht
10 sep. 2026 tot 22 sep. 2026
Toon rooster
event 10 september 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 11 september 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 21 september 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 22 september 2026, 09:30-16:30, Utrecht
placeAmsterdam
2 nov. 2026 tot 13 nov. 2026
Toon rooster
event 2 november 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 3 november 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 12 november 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 13 november 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
placeEindhoven
2 nov. 2026 tot 13 nov. 2026
Toon rooster
event 2 november 2026, 09:30-16:30, Eindhoven
event 3 november 2026, 09:30-16:30, Eindhoven
event 12 november 2026, 09:30-16:30, Eindhoven
event 13 november 2026, 09:30-16:30, Eindhoven
placeUtrecht
2 nov. 2026 tot 13 nov. 2026
Toon rooster
event 2 november 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 3 november 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 12 november 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 13 november 2026, 09:30-16:30, Utrecht
Beschrijving

Word in 4 of 6 dagen advanced data analist: leer Python, SQL en Power BI. Deelname zonder programmeerervaring mogelijk.

Waarom deze training?

  • Van incidentele Excel-analyses naar professioneel datagebruik
  • Van losse bestanden naar dashboards en databases
  • Van handmatig werk naar geautomatiseerde analyses
  • Van intuïtieve inzichten naar onderbouwde beslissingen
  • Van beperkte tools naar werken met Python, SQL en Power BI

Waarom Data Science Partners?

  • IABAC™ geaccrediteerde opleiding
  • Flexibele opzet: kies 2 of 3 opleidingsblokken
  • Speciaal voor mensen met ervaring in Excel
  • Geen voorkennis van programmeren vereist

Programma van de cursus

  • Blok SQL: zelfstanding SQL-queries schrijven
  • Blok Power BI: …

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Data Analyse, Big Data, Datavisualisatie, Data Science en Machine learning.

Word in 4 of 6 dagen advanced data analist: leer Python, SQL en Power BI. Deelname zonder programmeerervaring mogelijk.

Waarom deze training?

  • Van incidentele Excel-analyses naar professioneel datagebruik
  • Van losse bestanden naar dashboards en databases
  • Van handmatig werk naar geautomatiseerde analyses
  • Van intuïtieve inzichten naar onderbouwde beslissingen
  • Van beperkte tools naar werken met Python, SQL en Power BI

Waarom Data Science Partners?

  • IABAC™ geaccrediteerde opleiding
  • Flexibele opzet: kies 2 of 3 opleidingsblokken
  • Speciaal voor mensen met ervaring in Excel
  • Geen voorkennis van programmeren vereist

Programma van de cursus

  • Blok SQL: zelfstanding SQL-queries schrijven
  • Blok Power BI: dashboards bouwen en data visualiseren
  • Blok Python: automatiseren en analyseren met Python
  • Combineer zelf je leerpad (minimaal 2 blokken voor certificaat)

Kwaliteitsgarantie

  • Officieel certificaat bij 2 of meer blokken
  • Beoordeeld met 9+
  • Praktijkgericht, toepasbaar in je werk
  • Meer dan 2.000 deelnemers getraind

Examen en studiematerialen

  • Geen examen, wél certificaat na afronding
  • Lesmaterialen en praktijkopdrachten inbegrepen
Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen
Er zijn nog geen ervaringen.
Deel je ervaring
Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met Data Science Partners, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.