Microsoft Fabric Data Engineer (DP-700) - Dag

Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats

Microsoft Fabric Data Engineer (DP-700) - Dag

Computrain
Logo van Computrain
Opleiderscore: starstarstarstar_halfstar_border 7,1 Computrain heeft een gemiddelde beoordeling van 7,1 (uit 153 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen
placeAmsterdam
19 mei. 2026 tot 22 mei. 2026
Toon rooster
event 19 mei 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 20 mei 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 21 mei 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 22 mei 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
placeUtrecht
19 mei. 2026 tot 22 mei. 2026
Toon rooster
event 19 mei 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 20 mei 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 21 mei 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 22 mei 2026, 09:30-16:30, Utrecht
placeAmsterdam
6 jul. 2026 tot 9 jul. 2026
Toon rooster
event 6 juli 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 7 juli 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 8 juli 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 9 juli 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
placeUtrecht
6 jul. 2026 tot 9 jul. 2026
Toon rooster
event 6 juli 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 7 juli 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 8 juli 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 9 juli 2026, 09:30-16:30, Utrecht
placeAmsterdam
15 sep. 2026 tot 18 sep. 2026
Toon rooster
event 15 september 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 16 september 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 17 september 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 18 september 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
placeUtrecht
15 sep. 2026 tot 18 sep. 2026
Toon rooster
event 15 september 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 16 september 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 17 september 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 18 september 2026, 09:30-16:30, Utrecht
placeAmsterdam
9 nov. 2026 tot 12 nov. 2026
Toon rooster
event 9 november 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 10 november 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 11 november 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 12 november 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
placeUtrecht
9 nov. 2026 tot 12 nov. 2026
Toon rooster
event 9 november 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 10 november 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 11 november 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 12 november 2026, 09:30-16:30, Utrecht
placeAmsterdam
26 jan. 2027 tot 29 jan. 2027
Toon rooster
event 26 januari 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
event 27 januari 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
event 28 januari 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
event 29 januari 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
placeUtrecht
26 jan. 2027 tot 29 jan. 2027
Toon rooster
event 26 januari 2027, 09:30-16:30, Utrecht
event 27 januari 2027, 09:30-16:30, Utrecht
event 28 januari 2027, 09:30-16:30, Utrecht
event 29 januari 2027, 09:30-16:30, Utrecht
placeAmsterdam
1 mrt. 2027 tot 4 mrt. 2027
Toon rooster
event 1 maart 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
event 2 maart 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
event 3 maart 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
event 4 maart 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
placeUtrecht
1 mrt. 2027 tot 4 mrt. 2027
Toon rooster
event 1 maart 2027, 09:30-16:30, Utrecht
event 2 maart 2027, 09:30-16:30, Utrecht
event 3 maart 2027, 09:30-16:30, Utrecht
event 4 maart 2027, 09:30-16:30, Utrecht
placeAmsterdam
18 mei. 2027 tot 21 mei. 2027
Toon rooster
event 18 mei 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
event 19 mei 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
event 20 mei 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
event 21 mei 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
placeUtrecht
18 mei. 2027 tot 21 mei. 2027
Toon rooster
event 18 mei 2027, 09:30-16:30, Utrecht
event 19 mei 2027, 09:30-16:30, Utrecht
event 20 mei 2027, 09:30-16:30, Utrecht
event 21 mei 2027, 09:30-16:30, Utrecht
placeAmsterdam
5 jul. 2027 tot 8 jul. 2027
Toon rooster
event 5 juli 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
event 6 juli 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
event 7 juli 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
event 8 juli 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
placeUtrecht
5 jul. 2027 tot 8 jul. 2027
Toon rooster
event 5 juli 2027, 09:30-16:30, Utrecht
event 6 juli 2027, 09:30-16:30, Utrecht
event 7 juli 2027, 09:30-16:30, Utrecht
event 8 juli 2027, 09:30-16:30, Utrecht
Beschrijving

In deze training komen methoden en technieken aan bod voor het creëren van sterke data-engineeringoplossingen met Microsoft Fabric. Je leert niet alleen hoe je gegevens efficiënt inlaadt en transfo...

Het gedegen programma van deze klassikale training is erop gericht dat je het geleerde direct kunt toepassen in je praktijksituatie. De zeer ervaren en gecertificeerde trainer van Computrain behandelt de theorie en laat met diverse demonstraties zien hoe deze toe te passen in de praktijk. Je gaat aan de slag met verschillende oefeningen waardoor een optimale verwerking van de leerstof wordt bewerkstelligd. De verhouding tussen theorie en praktijk is ongeveer 50-50.

De verwachte duur van de curs…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Data engineer, Data Vault, Data Analyse, Data management en Data Science.

In deze training komen methoden en technieken aan bod voor het creëren van sterke data-engineeringoplossingen met Microsoft Fabric. Je leert niet alleen hoe je gegevens efficiënt inlaadt en transfo...

Het gedegen programma van deze klassikale training is erop gericht dat je het geleerde direct kunt toepassen in je praktijksituatie. De zeer ervaren en gecertificeerde trainer van Computrain behandelt de theorie en laat met diverse demonstraties zien hoe deze toe te passen in de praktijk. Je gaat aan de slag met verschillende oefeningen waardoor een optimale verwerking van de leerstof wordt bewerkstelligd. De verhouding tussen theorie en praktijk is ongeveer 50-50.

De verwachte duur van de cursus is 4 dagen

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen
Er zijn nog geen ervaringen.
Deel je ervaring
Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.