Administering Relational Databases on Microsoft Azure | DP-300

Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats

Administering Relational Databases on Microsoft Azure | DP-300

CLS Computertrainingen
Logo van CLS Computertrainingen
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 9,2 CLS Computertrainingen heeft een gemiddelde beoordeling van 9,2 (uit 332 ervaringen)
Beste opleider van Nederland

Winnaar Beste opleider van Nederland 2017: #2 in Automatisering & ICT/IT.

Winnaar Beste opleider van Nederland 2016: #3 in Automatisering & ICT/IT.

Lees meer over Beste Opleider van Nederland 2020.

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeVirtual Classroom
2 apr. 2024 tot 5 apr. 2024
Toon rooster
event 2 april 2024, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2024-04-02
event 3 april 2024, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2024-04-03
event 4 april 2024, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2024-04-04
event 5 april 2024, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2024-04-05
placeDrachten
14 mei. 2024 tot 17 mei. 2024
Toon rooster
event 14 mei 2024, 09:00-17:00, Drachten, 2024-05-14
event 15 mei 2024, 09:00-17:00, Drachten, 2024-05-15
event 16 mei 2024, 09:00-17:00, Drachten, 2024-05-16
event 17 mei 2024, 09:00-17:00, Drachten, 2024-05-17
placeVirtual Classroom
14 mei. 2024 tot 17 mei. 2024
Toon rooster
event 14 mei 2024, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2024-05-14
event 15 mei 2024, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2024-05-15
event 16 mei 2024, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2024-05-16
event 17 mei 2024, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2024-05-17
placeDrachten
3 jun. 2024 tot 6 jun. 2024
Toon rooster
event 3 juni 2024, 09:00-17:00, Drachten, 2024-06-03
event 4 juni 2024, 09:00-17:00, Drachten, 2024-06-04
event 5 juni 2024, 09:00-17:00, Drachten, 2024-06-05
event 6 juni 2024, 09:00-17:00, Drachten, 2024-06-06
placeVirtual Classroom
3 jun. 2024 tot 6 jun. 2024
Toon rooster
event 3 juni 2024, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2024-06-03
event 4 juni 2024, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2024-06-04
event 5 juni 2024, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2024-06-05
event 6 juni 2024, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2024-06-06
placeVirtual Classroom
10 jun. 2024 tot 13 jun. 2024
Toon rooster
event 10 juni 2024, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2024-06-10
event 11 juni 2024, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2024-06-11
event 12 juni 2024, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2024-06-12
event 13 juni 2024, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2024-06-13
placeDrachten
23 jul. 2024 tot 26 jul. 2024
Toon rooster
event 23 juli 2024, 09:00-17:00, Drachten, 2024-07-23
event 24 juli 2024, 09:00-17:00, Drachten, 2024-07-24
event 25 juli 2024, 09:00-17:00, Drachten, 2024-07-25
event 26 juli 2024, 09:00-17:00, Drachten, 2024-07-26
placeVirtual Classroom
23 jul. 2024 tot 26 jul. 2024
Toon rooster
event 23 juli 2024, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2024-07-23
event 24 juli 2024, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2024-07-24
event 25 juli 2024, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2024-07-25
event 26 juli 2024, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2024-07-26
placeNIEUWEGEIN
5 aug. 2024 tot 8 aug. 2024
Toon rooster
event 5 augustus 2024, 09:00-17:00, NIEUWEGEIN, 2024-08-05
event 6 augustus 2024, 09:00-17:00, NIEUWEGEIN, 2024-08-06
event 7 augustus 2024, 09:00-17:00, NIEUWEGEIN, 2024-08-07
event 8 augustus 2024, 09:00-17:00, NIEUWEGEIN, 2024-08-08
placeVirtual Classroom
5 aug. 2024 tot 8 aug. 2024
Toon rooster
event 5 augustus 2024, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2024-08-05
event 6 augustus 2024, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2024-08-06
event 7 augustus 2024, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2024-08-07
event 8 augustus 2024, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2024-08-08
placeDrachten
24 sep. 2024 tot 27 sep. 2024
Toon rooster
event 24 september 2024, 09:00-17:00, Drachten, 2024-09-24
event 25 september 2024, 09:00-17:00, Drachten, 2024-09-25
event 26 september 2024, 09:00-17:00, Drachten, 2024-09-26
event 27 september 2024, 09:00-17:00, Drachten, 2024-09-27
placeVirtual Classroom
24 sep. 2024 tot 27 sep. 2024
Toon rooster
event 24 september 2024, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2024-09-24
event 25 september 2024, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2024-09-25
event 26 september 2024, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2024-09-26
event 27 september 2024, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2024-09-27
placeVirtual Classroom
14 okt. 2024 tot 17 okt. 2024
Toon rooster
event 14 oktober 2024, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2024-10-14
event 15 oktober 2024, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2024-10-15
event 16 oktober 2024, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2024-10-16
event 17 oktober 2024, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2024-10-17
placeDrachten
28 okt. 2024 tot 31 okt. 2024
Toon rooster
event 28 oktober 2024, 09:00-17:00, Drachten, 2024-10-28
event 29 oktober 2024, 09:00-17:00, Drachten, 2024-10-29
event 30 oktober 2024, 09:00-17:00, Drachten, 2024-10-30
event 31 oktober 2024, 09:00-17:00, Drachten, 2024-10-31
placeVirtual Classroom
28 okt. 2024 tot 31 okt. 2024
Toon rooster
event 28 oktober 2024, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2024-10-28
event 29 oktober 2024, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2024-10-29
event 30 oktober 2024, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2024-10-30
event 31 oktober 2024, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2024-10-31
placeDrachten
25 nov. 2024 tot 28 nov. 2024
Toon rooster
event 25 november 2024, 09:00-17:00, Drachten, 2024-11-25
event 26 november 2024, 09:00-17:00, Drachten, 2024-11-26
event 27 november 2024, 09:00-17:00, Drachten, 2024-11-27
event 28 november 2024, 09:00-17:00, Drachten, 2024-11-28
placeVirtual Classroom
25 nov. 2024 tot 28 nov. 2024
Toon rooster
event 25 november 2024, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2024-11-25
event 26 november 2024, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2024-11-26
event 27 november 2024, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2024-11-27
event 28 november 2024, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2024-11-28
placeVirtual Classroom
2 dec. 2024 tot 5 dec. 2024
Toon rooster
event 2 december 2024, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2024-12-02
event 3 december 2024, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2024-12-03
event 4 december 2024, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2024-12-04
event 5 december 2024, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2024-12-05

Beschrijving

Virtuele cursussen bij CLS Trainingen

Vanwege het COVID-19 virus kunt u onze trainingen ook virtueel (met een docent op afstand) volgen. U kunt de cursus zo vanuit huis volgen.

Microsoft Azure is a set of cloud computing services that constantly continues to grow. Azure helps your organization solve all kinds of business challenges. With Azure, your organization has the free

The course Administering Relational Databases on Microsoft Azure (DP-300) provides students with the knowledge and skills to administer a SQL Server database infrastructure for cloud, on-premises and hybrid relational databases and who work with the Microsoft PaaS relational database offerings. Additionally, it will be of use to individuals who develop applications that deliver content from SQL-based relational databases.
After completing this course, students will be able to:

plan, deploy and…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Microsoft Azure, Keyboard, Cloud Computing, VMware vCloud en Skype.

Virtuele cursussen bij CLS Trainingen

Vanwege het COVID-19 virus kunt u onze trainingen ook virtueel (met een docent op afstand) volgen. U kunt de cursus zo vanuit huis volgen.

Microsoft Azure is a set of cloud computing services that constantly continues to grow. Azure helps your organization solve all kinds of business challenges. With Azure, your organization has the free

The course Administering Relational Databases on Microsoft Azure (DP-300) provides students with the knowledge and skills to administer a SQL Server database infrastructure for cloud, on-premises and hybrid relational databases and who work with the Microsoft PaaS relational database offerings. Additionally, it will be of use to individuals who develop applications that deliver content from SQL-based relational databases.
After completing this course, students will be able to:

plan, deploy and configure Azure SQL offerings;
monitor database performance and tune a database and queries for optimum performance;
plan and configure a High Availability Solution.

Lunches and course materials are included. Exam fees are not included.
Deze cursus wordt in het Nederlands gegeven.
 
DoelgroepThe audience for this course is data professionals managing data and databases who want to learn about administering the data platform technologies that are available on Microsoft Azure. This course is also valuable for data architects and application developers who need to understand what technologies are available for the data platform with Azure and how to work with those technologies through ap

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met CLS Computertrainingen, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.