Product manager
Vaardigheden voor beroep Product manager
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Product manager. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
Professionele vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Product Management | 107 producten, 81 ervaringen, € 0 tot € 8.195 | |
Product Strategieën | 107 producten, 81 ervaringen, € 0 tot € 8.195 | |
Productbeheersing | 107 producten, 81 ervaringen, € 0 tot € 8.195 | |
Technologie Roadmap | 6 producten, 1 ervaringen, € 125 tot € 2.950 | |
Productontwerp | 60 producten, 5 ervaringen, € 129 tot € 7.521 | |
Producteisen | 107 producten, 81 ervaringen, € 0 tot € 8.195 | |
User Stories | 6 producten, 19 ervaringen, € 650 tot € 1.795 | |
Productmarketing | 107 producten, 81 ervaringen, € 0 tot € 8.195 | |
Product Lifecycle | 107 producten, 81 ervaringen, € 0 tot € 8.195 | |
Gebruikerservaring (UX) | 77 producten, 138 ervaringen, € 0 tot € 9.500 | |
Marketing | 344 producten, 22 ervaringen, € 0 tot € 14.389 | |
Product Planning | 107 producten, 81 ervaringen, € 0 tot € 8.195 | |
Marktonderzoek | 35 producten, 0 ervaringen, € 299 tot € 2.495 | |
Marktvereisten Documenten | 71 producten, 122 ervaringen, € 140 tot € 2.495 | |
Concurrentieanalyse | 70 producten, 25 ervaringen, € 0 tot € 6.580 | |
Beheren van Productlijnen | 45 producten, 6 ervaringen, € 199 tot € 6.000 | |
Metrics | 1 product, 0 ervaringen | |
Project Portfolio | 9 producten, 0 ervaringen, € 1.050 tot € 21.000 | |
Product Lifecycle Management | 107 producten, 81 ervaringen, € 0 tot € 8.195 | |
Innovatie | 167 producten, 91 ervaringen, € 0 tot € 37.950 | |
Projectmanagement | 500 producten, 429 ervaringen, € 0 tot € 12.930 | |
Verkoop | 21 producten, 455 ervaringen, € 29 tot € 1.395 | |
Toon alle (22) |
IT vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Agile Methodologie | 316 producten, 268 ervaringen, € 0 tot € 24.000 | |
Software Product Management | 171 producten, 13 ervaringen, € 39 tot € 13.995 | |
Software As A Service | 4 producten, 0 ervaringen, € 225 tot € 799 | |
Scrum | 275 producten, 561 ervaringen, € 0 tot € 8.945 | |
Software Engineering | 12 producten, 1 ervaringen, € 475 tot € 3.390 | |
Data-Analyse | 131 producten, 65 ervaringen, € 29 tot € 16.250 | |
Toon alle (6) |
Persoonlijke / sociale vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Analytisch Denken | 6 producten, 0 ervaringen, € 37 tot € 1.719 | |
Leiderschap | 500 producten, 2112 ervaringen, € 0 tot € 37.950 | |
Strategisch Denken | 3 producten, 2 ervaringen, € 500 tot € 3.682 | |
Communicatie | 161 producten, 1388 ervaringen, € 0 tot € 12.930 |