Linux engineer
Vaardigheden voor beroep Linux engineer
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Linux engineer. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
IT vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Instant Messaging | 27 producten, 0 ervaringen, € 79 tot € 4.495 | |
Red Hat Enterprise Linux | 172 producten, 6 ervaringen, € 65 tot € 4.250 | |
Linux | 172 producten, 6 ervaringen, € 65 tot € 4.250 | |
Centos | 66 producten, 8 ervaringen, € 49 tot € 3.465 | |
Ansible | 52 producten, 2 ervaringen, € 79 tot € 3.924 | |
Debian Linux | 172 producten, 6 ervaringen, € 65 tot € 4.250 | |
Puppet | 18 producten, 1 ervaringen, € 129 tot € 3.499 | |
SUSE Linux | 172 producten, 6 ervaringen, € 65 tot € 4.250 | |
Linux Kernel | 172 producten, 6 ervaringen, € 65 tot € 4.250 | |
Ubuntu | 172 producten, 6 ervaringen, € 65 tot € 4.250 | |
Unix | 35 producten, 4 ervaringen, € 249 tot € 3.750 | |
Linux Servers | 172 producten, 6 ervaringen, € 65 tot € 4.250 | |
Bash | 8 producten, 15 ervaringen, € 90 tot € 2.599 | |
Vmware | 72 producten, 1 ervaringen, € 99 tot € 5.250 | |
Scripting | 8 producten, 15 ervaringen, € 90 tot € 2.599 | |
Toon alle (15) |
Professionele vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Bevoegd Counselor (LPC) | 15 producten, 5 ervaringen, € 156 tot € 6.345 | |
Gelicentieerde Huwelijks- en Gezinstherapeut (LMFT) | 13 producten, 3 ervaringen, € 475 tot € 10.900 | |
Videoconferenties | 146 producten, 81 ervaringen, € 0 tot € 6.024 | |
Gecertificeerd Klinisch Maatschappelijkwerker (LCSW) | 4 producten, 0 ervaringen, € 759 tot € 11.995 | |
RHCE | 138 producten, 4 ervaringen, € 299 tot € 105.000 | |
Infrastructuur | 29 producten, 25 ervaringen, € 99 tot € 7.000 | |
Toon alle (6) |
Persoonlijke / sociale vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Professionele Houding | 73 producten, 223 ervaringen, € 89 tot € 6.615 |