Java ontwikkelaar
Vaardigheden voor beroep Java ontwikkelaar
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Java ontwikkelaar. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
IT vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Java | 344 producten, 114 ervaringen, € 0 tot € 6.750 | |
Hibernate | 11 producten, 0 ervaringen, € 49 tot € 2.995 | |
Spring Framework | 7 producten, 2 ervaringen, € 1.485 tot € 2.975 | |
J2EE | 14 producten, 0 ervaringen, € 129 tot € 2.920 | |
Spring Boot | 7 producten, 2 ervaringen, € 1.485 tot € 2.975 | |
Apache Maven | 28 producten, 0 ervaringen, € 29 tot € 3.465 | |
Jpa | ||
Junit | 26 producten, 0 ervaringen, € 99 tot € 4.000 | |
Microservices | 34 producten, 1 ervaringen, € 129 tot € 3.108 | |
Angular | 73 producten, 3 ervaringen, € 0 tot € 3.465 | |
Eclipse | 7 producten, 0 ervaringen, € 0 tot € 599 | |
Spring-Mvc | 7 producten, 2 ervaringen, € 1.485 tot € 2.975 | |
Javaserver Faces | ||
Restful | 4 producten, 0 ervaringen, € 249 tot € 1.545 | |
Apache Struts | 28 producten, 0 ervaringen, € 29 tot € 3.465 | |
Jenkins | 24 producten, 0 ervaringen, € 39 tot € 3.108 | |
Git | 29 producten, 1 ervaringen, € 149 tot € 3.108 | |
JavaScript | 121 producten, 33 ervaringen, € 0 tot € 4.495 | |
Webservices | 251 producten, 4 ervaringen, € 0 tot € 4.620 | |
Software Engineering | 15 producten, 1 ervaringen, € 0 tot € 3.080 | |
Docker | 68 producten, 7 ervaringen, € 49 tot € 3.465 | |
SOAP | 4 producten, 0 ervaringen, € 1.199 tot € 2.399 | |
Continuous Integration | 14 producten, 1 ervaringen, € 895 tot € 6.949 | |
Apache Kafka | 14 producten, 0 ervaringen, € 129 tot € 2.795 | |
Java Message Service | ||
Agile Methodologie | 346 producten, 272 ervaringen, € 0 tot € 24.000 | |
Apache Tomcat | 5 producten, 0 ervaringen, € 149 tot € 2.199 | |
Javaserver Pages | ||
Backend | 19 producten, 16 ervaringen, € 0 tot € 11.520 | |
Object-Georiënteerde Software-Ontwikkeling | 25 producten, 3 ervaringen, € 0 tot € 3.250 | |
SQL | 304 producten, 204 ervaringen, € 50 tot € 4.495 | |
Scrum | 278 producten, 548 ervaringen, € 0 tot € 8.945 | |
Kubernetes | 129 producten, 13 ervaringen, € 49 tot € 4.180 | |
Informatie- en Communicatietechnologie | 33 producten, 8 ervaringen, € 0 tot € 13.302 | |
Toon alle (34) |