Java ontwikkelaar
Vaardigheden voor beroep Java ontwikkelaar
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Java ontwikkelaar. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
IT vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Java | 334 producten, 117 ervaringen, € 39 tot € 6.750 | |
Hibernate | 11 producten, 0 ervaringen, € 49 tot € 3.225 | |
Spring Framework | 6 producten, 0 ervaringen, € 1.485 tot € 3.225 | |
J2EE | 15 producten, 0 ervaringen, € 129 tot € 3.180 | |
Spring Boot | 6 producten, 0 ervaringen, € 1.485 tot € 3.225 | |
Apache Maven | 27 producten, 0 ervaringen, € 29 tot € 3.499 | |
Jpa | ||
Junit | 23 producten, 0 ervaringen, € 99 tot € 4.000 | |
Microservices | 38 producten, 6 ervaringen, € 129 tot € 3.999 | |
Angular | 70 producten, 4 ervaringen, € 0 tot € 3.465 | |
Eclipse | 6 producten, 0 ervaringen, € 79 tot € 699 | |
Spring-Mvc | 6 producten, 0 ervaringen, € 1.485 tot € 3.225 | |
Javaserver Faces | ||
Restful | 3 producten, 0 ervaringen, € 249 tot € 916 | |
Apache Struts | 27 producten, 0 ervaringen, € 29 tot € 3.499 | |
Jenkins | 21 producten, 0 ervaringen, € 39 tot € 3.060 | |
Git | 27 producten, 11 ervaringen, € 149 tot € 3.060 | |
JavaScript | 128 producten, 36 ervaringen, € 39 tot € 4.495 | |
Webservices | 264 producten, 10 ervaringen, € 49 tot € 4.620 | |
Software Engineering | 13 producten, 1 ervaringen, € 450 tot € 3.390 | |
Docker | 66 producten, 8 ervaringen, € 49 tot € 3.465 | |
SOAP | 4 producten, 0 ervaringen, € 1.299 tot € 2.450 | |
Continuous Integration | 15 producten, 1 ervaringen, € 990 tot € 6.985 | |
Apache Kafka | 17 producten, 0 ervaringen, € 129 tot € 2.795 | |
Java Message Service | ||
Agile Methodologie | 310 producten, 285 ervaringen, € 0 tot € 24.000 | |
Apache Tomcat | 5 producten, 0 ervaringen, € 149 tot € 2.399 | |
Javaserver Pages | ||
Backend | 14 producten, 5 ervaringen, € 89 tot € 4.495 | |
Object-Georiënteerde Software-Ontwikkeling | 21 producten, 5 ervaringen, € 39 tot € 3.900 | |
SQL | 311 producten, 231 ervaringen, € 50 tot € 4.495 | |
Scrum | 261 producten, 543 ervaringen, € 0 tot € 8.945 | |
Kubernetes | 123 producten, 12 ervaringen, € 49 tot € 3.924 | |
Informatie- en Communicatietechnologie | 33 producten, 8 ervaringen, € 0 tot € 13.302 | |
Toon alle (34) |