Ingenieur, architect bouw
Vaardigheden voor beroep Ingenieur, architect bouw
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Ingenieur, architect bouw. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
| IT vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| Archicad | 8 producten, 0 ervaringen, € 245 tot € 400 | |
| Autodesk Revit | 273 producten, 32 ervaringen, € 99 tot € 4.900 | |
| Sketchup | 94 producten, 21 ervaringen, € 8 tot € 1.828 | |
| Autocad | 354 producten, 243 ervaringen, € 0 tot € 2.696 | |
| CAD | 26 producten, 9 ervaringen, € 123 tot € 1.395 | |
| Vectorworks | 29 producten, 2 ervaringen, € 41 tot € 2.999 | |
| Building Information Modeling | 59 producten, 4 ervaringen, € 245 tot € 1.695 | |
| Toon alle (7) | ||
| Professionele vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| Bouwtechniek | 51 producten, 88 ervaringen, € 55 tot € 8.950 | |
| Architectuur | 9 producten, 6 ervaringen, € 795 tot € 3.695 | |
| Civiele Techniek | 57 producten, 32 ervaringen, € 99 tot € 7.750 | |
| Architectonisch Ontwerp | 9 producten, 6 ervaringen, € 795 tot € 3.695 | |
| Construction Management | 51 producten, 88 ervaringen, € 55 tot € 8.950 | |
| Bouwkunde | 20 producten, 10 ervaringen, € 180 tot € 999.999 | |
| Constructie | 145 producten, 47 ervaringen, € 0 tot € 999.999 | |
| Meetstaat | 45 producten, 10 ervaringen, € 8 tot € 3.050 | |
| Bouwtekeningen | 11 producten, 2 ervaringen, € 295 tot € 1.150 | |
| Projectmanagement | 500 producten, 616 ervaringen, € 40 tot € 8.195 | |
| Toon alle (10) | ||
