Hoofd medisch archief
Vaardigheden voor beroep Hoofd medisch archief
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Hoofd medisch archief. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
| IT vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| Health Information Management | 3 producten, 0 ervaringen, € 2.495 tot € 2.495 | |
| Consensus CDS Project (Biological Databases) | 500 producten, 615 ervaringen, € 40 tot € 8.195 | |
| Medische Informatica | ||
| Ziekenhuisinformatiesysteem | 3 producten, 0 ervaringen, € 2.495 tot € 2.495 | |
| Gezondheidsinformatietechnologie | 3 producten, 0 ervaringen, € 2.495 tot € 2.495 | |
| Gezondheidsinformatiesystemen | 3 producten, 0 ervaringen, € 2.495 tot € 2.495 | |
| Electronic Medical Records | 3 producten, 0 ervaringen, € 225 tot € 1.320 | |
| Klinische Gegevensopslag | ||
| Informatiesystemen | 282 producten, 22 ervaringen, € 0 tot € 629.500 | |
| Informatie- en Communicatietechnologie | 13 producten, 0 ervaringen, € 0 tot € 14.389 | |
| Toon alle (10) | ||
| Professionele vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| Medische Gegevens | 3 producten, 0 ervaringen, € 225 tot € 1.320 | |
| ICD-10 Medische Classificatie | 8 producten, 1 ervaringen, € 96 tot € 2.490 | |
| Verpleegkundige Informatica | 3 producten, 0 ervaringen, € 2.495 tot € 2.495 | |
| Klinische Systemen en Netwerken | 3 producten, 0 ervaringen, € 2.495 tot € 2.495 | |
| Klinisch Werk | 4 producten, 0 ervaringen, € 33 tot € 2.155 | |
| Hcpcs | 329 producten, 104 ervaringen, € 0 tot € 59.900 | |
| Gezondheidszorg | 25 producten, 12 ervaringen, € 22 tot € 2.895 | |
| Medische Terminologie | 19 producten, 4 ervaringen, € 22 tot € 1.995 | |
| CPT-codering | 2 producten, 0 ervaringen, € 25 tot € 845 | |
| Medische Facturering en Codering | 16 producten, 2 ervaringen, € 399 tot € 4.150 | |
| Klinische Praktijk | 4 producten, 0 ervaringen, € 33 tot € 2.155 | |
| Verpleging | 57 producten, 42 ervaringen, € 74 tot € 11.101 | |
| Kritieke Zorg | 10 producten, 0 ervaringen, € 7 tot € 7.507 | |
| Prestatieverbeteringen | 92 producten, 1 ervaringen, € 245 tot € 349.500 | |
| Toon alle (14) | ||
| Persoonlijke / sociale vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| Communicatie | 125 producten, 1911 ervaringen, € 14 tot € 6.938 |
