Business Controller
Business controller
Een business controller is een leidinggevende die optreedt als hoofd van de boekhouding en die toezicht houdt op financiële verslagen, zoals balansen en winst- en verliesrekeningen. Hij of zij rapporteert vaak aan de chief financial officer (CFO). Ontferm jij je graag over cijfers en processen en ben je uiterst punctueel? Overweeg dan een loopbaan als business controller.
Wat doet een business controller?
Een business controller houdt toezicht op de dagelijkse boekhoudkundige activiteiten van een organisatie, waaronder de salarisadministratie, de crediteurenadministratie en de debiteurenadministratie. De controller helpt ook bij het nemen van strategische financiële beslissingen en is daarom een integraal onderdeel van de financiële gezondheid van bedrijven. Een succesvolle business controller heeft de leidinggevende vaardigheden, de drive, de bereidheid en het vermogen om veranderingen in belangrijke processen aan te brengen. Om mensen in de business te kunnen uitdagen, zijn sterke communicatieve en analytische vaardigheden nodig, evenals het vermogen om cijfers te vertalen naar niet-financiële mensen.
106 beroepsopleidingen tot Business Controller
Bekijk 106 producten over Business Controller, van MBO tot Master. Vergelijk klassikaal, e-learning, in-company-maatwerk en thuisstudie en lees 128 ervaringen van deelnemers.
Vaardigheden voor beroep Business Controller
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Business Controller. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
Professionele vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Management Control | 150 producten, 117 ervaringen, € 0 tot € 7.795 | |
Gap Analyse | 143 producten, 246 ervaringen, € 0 tot € 18.750 | |
Financieel Management | 128 producten, 34 ervaringen, € 0 tot € 19.700 | |
Auditprocesinstrumenten | 153 producten, 22 ervaringen, € 0 tot € 26.000 | |
Dashboards | 12 producten, 0 ervaringen, € 0 tot € 3.599 | |
Boekhouding | 150 producten, 117 ervaringen, € 0 tot € 7.795 | |
Kosten van Verkochte Goederen | 141 producten, 8 ervaringen, € 0 tot € 7.795 | |
Forecast | 28 producten, 3 ervaringen, € 0 tot € 6.250 | |
Winst-En Verliesrekening | 150 producten, 117 ervaringen, € 0 tot € 7.795 | |
Financiën | 99 producten, 152 ervaringen, € 0 tot € 6.542 | |
Interne Controles | 68 producten, 133 ervaringen, € 14 tot € 6.950 | |
Operationele Informatie | 122 producten, 397 ervaringen, € 17 tot € 6.550 | |
Kpi Rapportage | 2 producten, 0 ervaringen, € 428 tot € 475 | |
Consolidatie | 150 producten, 117 ervaringen, € 0 tot € 7.795 | |
Economische Analyse | 13 producten, 0 ervaringen, € 0 tot € 3.075 | |
Management Accounting | 31 producten, 3 ervaringen, € 13 tot € 7.795 | |
Enterprise Resource Planning | 13 producten, 3 ervaringen, € 25 tot € 3.750 | |
Profijtanalyse | 26 producten, 24 ervaringen, € 8 tot € 3.750 | |
Beheer van Productiekosten | 50 producten, 6 ervaringen, € 208 tot € 6.000 | |
Bedrijfseconomie | 103 producten, 0 ervaringen, € 329 tot € 19.495 | |
Investeringen | 12 producten, 0 ervaringen, € 0 tot € 20.500 | |
Boekhoudcontrole | 150 producten, 117 ervaringen, € 0 tot € 7.795 | |
Audits | 153 producten, 22 ervaringen, € 0 tot € 26.000 | |
Corrigerende Maatregelen | 23 producten, 234 ervaringen, € 2.060 tot € 28.760 | |
Prestatiemanagement | 22 producten, 18 ervaringen, € 7 tot € 3.600 | |
Economie | 110 producten, 3 ervaringen, € 0 tot € 16.995 | |
Toon alle (26) |
IT vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Microsoft Excel | 297 producten, 190 ervaringen, € 0 tot € 5.995 | |
SAP Applicaties | 69 producten, 5 ervaringen, € 99 tot € 3.995 |
Persoonlijke / sociale vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Analytisch Denken | 6 producten, 0 ervaringen, € 32 tot € 1.495 | |
Interpersoonlijke Vaardigheden | 16 producten, 16 ervaringen, € 16 tot € 1.350 | |
Aandacht voor Detail | 40 producten, 8 ervaringen, € 8 tot € 7.500 |