Business Controller
Business controller
Een business controller is een leidinggevende die optreedt als hoofd van de boekhouding en die toezicht houdt op financiële verslagen, zoals balansen en winst- en verliesrekeningen. Hij of zij rapporteert vaak aan de chief financial officer (CFO). Ontferm jij je graag over cijfers en processen en ben je uiterst punctueel? Overweeg dan een loopbaan als business controller.
Wat doet een business controller?
Een business controller houdt toezicht op de dagelijkse boekhoudkundige activiteiten van een organisatie, waaronder de salarisadministratie, de crediteurenadministratie en de debiteurenadministratie. De controller helpt ook bij het nemen van strategische financiële beslissingen en is daarom een integraal onderdeel van de financiële gezondheid van bedrijven. Een succesvolle business controller heeft de leidinggevende vaardigheden, de drive, de bereidheid en het vermogen om veranderingen in belangrijke processen aan te brengen. Om mensen in de business te kunnen uitdagen, zijn sterke communicatieve en analytische vaardigheden nodig, evenals het vermogen om cijfers te vertalen naar niet-financiële mensen.
89 beroepsopleidingen tot Business Controller
Bekijk 89 producten over Business Controller, van MBO tot Master. Vergelijk klassikaal, e-learning, thuisstudie en in-company-maatwerk en lees 117 ervaringen van deelnemers.
Vaardigheden voor beroep Business Controller
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Business Controller. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
Professionele vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Management Control | 157 producten, 117 ervaringen, € 0 tot € 7.795 | |
Gap Analyse | 148 producten, 261 ervaringen, € 79 tot € 18.750 | |
Financieel Management | 113 producten, 34 ervaringen, € 0 tot € 19.700 | |
Auditprocesinstrumenten | 131 producten, 34 ervaringen, € 0 tot € 26.000 | |
Dashboards | 13 producten, 0 ervaringen, € 0 tot € 3.599 | |
Boekhouding | 157 producten, 117 ervaringen, € 0 tot € 7.795 | |
Kosten van Verkochte Goederen | 152 producten, 10 ervaringen, € 0 tot € 7.795 | |
Forecast | 27 producten, 3 ervaringen, € 97 tot € 6.250 | |
Winst-En Verliesrekening | 157 producten, 117 ervaringen, € 0 tot € 7.795 | |
Financiën | 89 producten, 158 ervaringen, € 0 tot € 6.542 | |
Interne Controles | 58 producten, 157 ervaringen, € 199 tot € 6.950 | |
Operationele Informatie | 118 producten, 449 ervaringen, € 20 tot € 7.150 | |
Kpi Rapportage | 1 product, 0 ervaringen | |
Consolidatie | 157 producten, 117 ervaringen, € 0 tot € 7.795 | |
Economische Analyse | 12 producten, 0 ervaringen, € 850 tot € 3.075 | |
Management Accounting | 29 producten, 3 ervaringen, € 28 tot € 7.795 | |
Enterprise Resource Planning | 13 producten, 3 ervaringen, € 45 tot € 3.750 | |
Profijtanalyse | 11 producten, 24 ervaringen, € 225 tot € 3.750 | |
Beheer van Productiekosten | 37 producten, 6 ervaringen, € 208 tot € 6.000 | |
Bedrijfseconomie | 110 producten, 0 ervaringen, € 329 tot € 19.495 | |
Investeringen | 11 producten, 0 ervaringen, € 395 tot € 20.500 | |
Boekhoudcontrole | 157 producten, 117 ervaringen, € 0 tot € 7.795 | |
Audits | 131 producten, 34 ervaringen, € 0 tot € 26.000 | |
Corrigerende Maatregelen | 34 producten, 235 ervaringen, € 695 tot € 31.320 | |
Prestatiemanagement | 18 producten, 18 ervaringen, € 229 tot € 2.800 | |
Economie | 69 producten, 3 ervaringen, € 25 tot € 16.995 | |
Toon alle (26) |
IT vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Microsoft Excel | 277 producten, 216 ervaringen, € 0 tot € 5.995 | |
SAP Applicaties | 98 producten, 7 ervaringen, € 99 tot € 4.038 |
Persoonlijke / sociale vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Analytisch Denken | 6 producten, 0 ervaringen, € 37 tot € 1.719 | |
Interpersoonlijke Vaardigheden | 9 producten, 16 ervaringen, € 150 tot € 1.350 | |
Aandacht voor Detail | 30 producten, 8 ervaringen, € 0 tot € 7.500 |