BMBE - Booglassen met beklede elektrode lascursus niveau 3 lassen

Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats

BMBE - Booglassen met beklede elektrode lascursus niveau 3 lassen

Vakwijs Opleidingen
Logo van Vakwijs Opleidingen
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 7,8 Vakwijs Opleidingen heeft een gemiddelde beoordeling van 7,8 (uit 9 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeDen Bosch
8 apr. 2024 tot 2 mei. 2024
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 8 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 9 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 11 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 15 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 16 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 18 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 22 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 23 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 29 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 30 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 10
event 2 mei 2024, 08:30-15:30, ., Dag 11
placeDen Bosch
9 apr. 2024 tot 6 mei. 2024
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 9 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 11 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 15 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 16 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 18 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 22 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 23 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 29 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 30 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 2 mei 2024, 08:30-15:30, ., Dag 10
event 6 mei 2024, 08:30-15:30, ., Dag 11
placeDen Bosch
11 apr. 2024 tot 7 mei. 2024
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 11 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 15 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 16 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 18 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 22 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 23 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 29 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 30 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 2 mei 2024, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 6 mei 2024, 08:30-15:30, ., Dag 10
event 7 mei 2024, 08:30-15:30, ., Dag 11
placeDen Bosch
15 apr. 2024 tot 13 mei. 2024
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 15 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 16 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 18 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 22 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 23 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 29 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 30 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 2 mei 2024, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 6 mei 2024, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 7 mei 2024, 08:30-15:30, ., Dag 10
event 13 mei 2024, 08:30-15:30, ., Dag 11
placeDen Bosch
16 apr. 2024 tot 14 mei. 2024
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 16 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 18 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 22 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 23 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 29 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 30 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 2 mei 2024, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 6 mei 2024, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 7 mei 2024, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 13 mei 2024, 08:30-15:30, ., Dag 10
event 14 mei 2024, 08:30-15:30, ., Dag 11
placeSchiedam
27 mei. 2024 tot 12 jun. 2024
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 27 mei 2024, 08:30-16:00, ., Dag 1
event 28 mei 2024, 08:30-16:00, ., Dag 2
event 29 mei 2024, 08:30-16:00, ., Dag 3
event 30 mei 2024, 08:30-16:00, ., Dag 4
event 3 juni 2024, 08:30-16:00, ., Dag 5
event 4 juni 2024, 08:30-16:00, ., Dag 6
event 5 juni 2024, 08:30-16:00, ., Dag 7
event 6 juni 2024, 08:30-16:00, ., Dag 8
event 10 juni 2024, 08:30-16:00, ., Dag 9
event 11 juni 2024, 08:30-16:00, ., Dag 10
event 12 juni 2024, 08:30-16:00, ., Dag 11
placeDen Bosch
29 aug. 2024 tot 20 feb. 2025
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 29 augustus 2024, 17:30-21:00, ., Avond 1
event 5 september 2024, 17:30-21:00, ., Avond 2
event 12 september 2024, 17:30-21:00, ., Avond 3
event 19 september 2024, 17:30-21:00, ., Avond 4
event 26 september 2024, 17:30-21:00, ., Avond 5
event 3 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 6
event 10 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 7
event 17 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 8
event 24 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 9
event 31 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 10
event 7 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 11
event 14 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 12
event 21 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 13
event 28 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 14
event 5 december 2024, 17:30-21:00, ., Avond 15
event 12 december 2024, 17:30-21:00, ., Avond 16
event 19 december 2024, 17:30-21:00, ., Avond 17
event 9 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 18
event 16 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 19
event 23 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 20
event 30 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 21
event 6 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 22
event 13 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 23
event 20 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 24
placeSchiedam
30 aug. 2024 tot 8 nov. 2024
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 30 augustus 2024, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 6 september 2024, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 13 september 2024, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 20 september 2024, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 27 september 2024, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 4 oktober 2024, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 11 oktober 2024, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 18 oktober 2024, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 25 oktober 2024, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 1 november 2024, 08:30-15:30, ., Dag 10
event 8 november 2024, 08:30-15:30, ., Dag 11
placeDen Bosch
5 sep. 2024 tot 27 feb. 2025
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 5 september 2024, 17:30-21:00, ., Avond 1
event 12 september 2024, 17:30-21:00, ., Avond 2
event 19 september 2024, 17:30-21:00, ., Avond 3
event 26 september 2024, 17:30-21:00, ., Avond 4
event 3 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 5
event 10 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 6
event 17 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 7
event 24 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 8
event 31 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 9
event 7 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 10
event 14 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 11
event 21 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 12
event 28 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 13
event 5 december 2024, 17:30-21:00, ., Avond 14
event 12 december 2024, 17:30-21:00, ., Avond 15
event 19 december 2024, 17:30-21:00, ., Avond 16
event 9 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 17
event 16 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 18
event 23 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 19
event 30 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 20
event 6 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 21
event 13 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 22
event 20 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 23
event 27 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 24
placeSchiedam
6 sep. 2024 tot 15 nov. 2024
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 6 september 2024, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 13 september 2024, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 20 september 2024, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 27 september 2024, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 4 oktober 2024, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 11 oktober 2024, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 18 oktober 2024, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 25 oktober 2024, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 1 november 2024, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 8 november 2024, 08:30-15:30, ., Dag 10
event 15 november 2024, 08:30-15:30, ., Dag 11
placeHeerhugowaard
9 sep. 2024 tot 3 mrt. 2025
Toon rooster
event 9 september 2024, 17:30-21:00, ., Avond 1
event 16 september 2024, 17:30-21:00, ., Avond 2
event 23 september 2024, 17:30-21:00, ., Avond 3
event 30 september 2024, 17:30-21:00, ., Avond 4
event 7 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 5
event 14 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 6
event 21 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 7
event 28 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 8
event 4 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 9
event 11 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 10
event 18 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 11
event 25 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 12
event 2 december 2024, 17:30-21:00, ., Avond 13
event 9 december 2024, 17:30-21:00, ., Avond 14
event 16 december 2024, 17:30-21:00, ., Avond 15
event 6 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 16
event 13 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 17
event 20 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 18
event 27 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 19
event 3 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 20
event 10 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 21
event 17 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 22
event 24 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 23
event 3 maart 2025, 17:30-21:00, ., Avond 24
placeDen Bosch
12 sep. 2024 tot 6 mrt. 2025
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 12 september 2024, 17:30-21:00, ., Avond 1
event 19 september 2024, 17:30-21:00, ., Avond 2
event 26 september 2024, 17:30-21:00, ., Avond 3
event 3 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 4
event 10 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 5
event 17 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 6
event 24 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 7
event 31 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 8
event 7 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 9
event 14 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 10
event 21 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 11
event 28 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 12
event 5 december 2024, 17:30-21:00, ., Avond 13
event 12 december 2024, 17:30-21:00, ., Avond 14
event 19 december 2024, 17:30-21:00, ., Avond 15
event 9 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 16
event 16 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 17
event 23 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 18
event 30 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 19
event 6 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 20
event 13 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 21
event 20 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 22
event 27 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 23
event 6 maart 2025, 17:30-21:00, ., Avond 24
placeHeerhugowaard
12 sep. 2024 tot 20 mrt. 2025
Toon rooster
event 12 september 2024, 17:30-21:00, ., Avond 1
event 19 september 2024, 17:30-21:00, ., Avond 2
event 26 september 2024, 17:30-21:00, ., Avond 3
event 3 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 4
event 17 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 5
event 24 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 6
event 31 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 7
event 7 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 8
event 14 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 9
event 21 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 10
event 28 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 11
event 5 december 2024, 17:30-21:00, ., Avond 12
event 19 december 2024, 17:30-21:00, ., Avond 13
event 9 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 14
event 16 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 15
event 23 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 16
event 30 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 17
event 6 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 18
event 13 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 19
event 20 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 20
event 27 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 21
event 6 maart 2025, 17:30-21:00, ., Avond 22
event 13 maart 2025, 17:30-21:00, ., Avond 23
event 20 maart 2025, 17:30-21:00, ., Avond 24
placeSchiedam
13 sep. 2024 tot 22 nov. 2024
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 13 september 2024, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 20 september 2024, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 27 september 2024, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 4 oktober 2024, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 11 oktober 2024, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 18 oktober 2024, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 25 oktober 2024, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 1 november 2024, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 8 november 2024, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 15 november 2024, 08:30-15:30, ., Dag 10
event 22 november 2024, 08:30-15:30, ., Dag 11
placeHeerhugowaard
16 sep. 2024 tot 10 mrt. 2025
Toon rooster
event 16 september 2024, 17:30-21:00, ., Avond 1
event 23 september 2024, 17:30-21:00, ., Avond 2
event 30 september 2024, 17:30-21:00, ., Avond 3
event 7 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 4
event 14 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 5
event 21 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 6
event 28 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 7
event 4 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 8
event 11 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 9
event 18 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 10
event 25 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 11
event 2 december 2024, 17:30-21:00, ., Avond 12
event 9 december 2024, 17:30-21:00, ., Avond 13
event 16 december 2024, 17:30-21:00, ., Avond 14
event 6 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 15
event 13 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 16
event 20 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 17
event 27 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 18
event 3 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 19
event 10 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 20
event 17 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 21
event 24 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 22
event 3 maart 2025, 17:30-21:00, ., Avond 23
event 10 maart 2025, 17:30-21:00, ., Avond 24
placeDen Bosch
19 sep. 2024 tot 13 mrt. 2025
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 19 september 2024, 17:30-21:00, ., Avond 1
event 26 september 2024, 17:30-21:00, ., Avond 2
event 3 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 3
event 10 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 4
event 17 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 5
event 24 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 6
event 31 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 7
event 7 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 8
event 14 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 9
event 21 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 10
event 28 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 11
event 5 december 2024, 17:30-21:00, ., Avond 12
event 12 december 2024, 17:30-21:00, ., Avond 13
event 19 december 2024, 17:30-21:00, ., Avond 14
event 9 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 15
event 16 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 16
event 23 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 17
event 30 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 18
event 6 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 19
event 13 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 20
event 20 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 21
event 27 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 22
event 6 maart 2025, 17:30-21:00, ., Avond 23
event 13 maart 2025, 17:30-21:00, ., Avond 24
placeHeerhugowaard
19 sep. 2024 tot 27 mrt. 2025
Toon rooster
event 19 september 2024, 17:30-21:00, ., Avond 1
event 26 september 2024, 17:30-21:00, ., Avond 2
event 3 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 3
event 17 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 4
event 24 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 5
event 31 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 6
event 7 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 7
event 14 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 8
event 21 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 9
event 28 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 10
event 5 december 2024, 17:30-21:00, ., Avond 11
event 19 december 2024, 17:30-21:00, ., Avond 12
event 9 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 13
event 16 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 14
event 23 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 15
event 30 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 16
event 6 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 17
event 13 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 18
event 20 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 19
event 27 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 20
event 6 maart 2025, 17:30-21:00, ., Avond 21
event 13 maart 2025, 17:30-21:00, ., Avond 22
event 20 maart 2025, 17:30-21:00, ., Avond 23
event 27 maart 2025, 17:30-21:00, ., Avond 24
placeSchiedam
20 sep. 2024 tot 29 nov. 2024
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 20 september 2024, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 27 september 2024, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 4 oktober 2024, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 11 oktober 2024, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 18 oktober 2024, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 25 oktober 2024, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 1 november 2024, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 8 november 2024, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 15 november 2024, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 22 november 2024, 08:30-15:30, ., Dag 10
event 29 november 2024, 08:30-15:30, ., Dag 11
placeHeerhugowaard
23 sep. 2024 tot 17 mrt. 2025
Toon rooster
event 23 september 2024, 17:30-21:00, ., Avond 1
event 30 september 2024, 17:30-21:00, ., Avond 2
event 7 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 3
event 14 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 4
event 21 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 5
event 28 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 6
event 4 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 7
event 11 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 8
event 18 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 9
event 25 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 10
event 2 december 2024, 17:30-21:00, ., Avond 11
event 9 december 2024, 17:30-21:00, ., Avond 12
event 16 december 2024, 17:30-21:00, ., Avond 13
event 6 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 14
event 13 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 15
event 20 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 16
event 27 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 17
event 3 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 18
event 10 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 19
event 17 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 20
event 24 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 21
event 3 maart 2025, 17:30-21:00, ., Avond 22
event 10 maart 2025, 17:30-21:00, ., Avond 23
event 17 maart 2025, 17:30-21:00, ., Avond 24
placeDen Bosch
26 sep. 2024 tot 20 mrt. 2025
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 26 september 2024, 17:30-21:00, ., Avond 1
event 3 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 2
event 10 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 3
event 17 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 4
event 24 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 5
event 31 oktober 2024, 17:30-21:00, ., Avond 6
event 7 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 7
event 14 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 8
event 21 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 9
event 28 november 2024, 17:30-21:00, ., Avond 10
event 5 december 2024, 17:30-21:00, ., Avond 11
event 12 december 2024, 17:30-21:00, ., Avond 12
event 19 december 2024, 17:30-21:00, ., Avond 13
event 9 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 14
event 16 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 15
event 23 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 16
event 30 januari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 17
event 6 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 18
event 13 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 19
event 20 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 20
event 27 februari 2025, 17:30-21:00, ., Avond 21
event 6 maart 2025, 17:30-21:00, ., Avond 22
event 13 maart 2025, 17:30-21:00, ., Avond 23
event 20 maart 2025, 17:30-21:00, ., Avond 24

Beschrijving

Vakwijs BMBE3: Lassen – Cursus BMBE - Booglassen met beklede elektrode lascursus NIL niveau 3

De cursus op het derde niveau wordt gegeven in ongelegeerd staalplaat van 4 tot 12 mm dikte. De cursus is gericht op het behalen van het diploma op niveau 3.

  • Inclusief examenkosten ter waarde van € 565,-
  • Inclusief lesmateriaal
  • Europees erkend diploma
  • 1 van de 3 verplichte onderdelen toegangseisen International Welding Practitioner (IWP)

Voor wie

De cursus omvat hoeklassen in verschillende posities en met verschillende a-hoogtes in ongelegeerd staalplaat van verschillende diktes. De V-las wordt in horizontale en verticale positie in plaat van 12 mm gelast. De verticale V-las wordt röntgentechnisch …

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Booglassen, Lassen, Autogeen Lassen, TIG Lassen en MIG / MAG Lassen.

Vakwijs BMBE3: Lassen – Cursus BMBE - Booglassen met beklede elektrode lascursus NIL niveau 3

De cursus op het derde niveau wordt gegeven in ongelegeerd staalplaat van 4 tot 12 mm dikte. De cursus is gericht op het behalen van het diploma op niveau 3.

  • Inclusief examenkosten ter waarde van € 565,-
  • Inclusief lesmateriaal
  • Europees erkend diploma
  • 1 van de 3 verplichte onderdelen toegangseisen International Welding Practitioner (IWP)

Voor wie

De cursus omvat hoeklassen in verschillende posities en met verschillende a-hoogtes in ongelegeerd staalplaat van verschillende diktes. De V-las wordt in horizontale en verticale positie in plaat van 12 mm gelast. De verticale V-las wordt röntgentechnisch beoordeeld. Deze beoordeling moet positief zijn om het diploma op niveau 3 te kunnen behalen.

Cursus opzet

De cursus duurt 11 dagen of 24 avonden afgerond +1 dag voor het theorie en praktijk examen. De examendag wordt apart ingepland. Naast de overwegende praktische cursus, is er tijd gereserveerd om de theorie te behandelen en vragen van de deelnemers te beantwoorden. De cursus omvat hoeklassen in verschillende posities en met verschillende a-hoogtes in ongelegeerd staalplaat van verschillende diktes. De V-las wordt in horizontale en verticale positie in plaat van 12 mm gelast. De verticale V-las wordt röntgentechnisch beoordeeld. Deze beoordeling moet positief zijn om het diploma op niveau 3 te kunnen behalen.

Inhoud Cursus

In de theorie wordt behandeld:

  • processen en apparatuur
  • materiaalgedrag bij het lassen
  • constructies
  • uitvoering
  • tekeninglezen

Overige

De cursus wordt meestal in groepsverband gegeven, zodat je meerdere kandidaten uit de organisatie kunt aanmelden. Het is echter ook mogelijk om individuele kandidaten op te geven tijdens één van de open inschrijfmomenten die door Vakwijs worden georganiseerd.

Aandachtspunten

  • Een vooropleiding BmBE niveau 2 NIL is gewenst.
  • De examens worden afgenomen en beoordeeld onder toezicht en door het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL).
  • Na positief resultaat wordt het diploma BMBE-lassen niveau 3 verstrekt.

NIL3 (NIL niveau 3)

Een certificering op NIL niveau 3 staat voor een internationaal gestandaardiseerd en erkend kwaliteitsniveau. De examens worden afgenomen en beoordeeld onder auspiciën van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL).

Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL)

Het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) is een onafhankelijke stichting die de collectieve belangen behartigt van bedrijven, instellingen en personen die werkzaam zijn op het gebied van lassen, lijmen en andere permanente verbindingstechnieken. Het NIL stelt zich ten doel de kennis en vakbekwaamheid in deze branches op hetzelfde niveau te houden als nu, en daar waar mogelijk uit te breiden. Daarbij is het van belang dat er continu voldoende aanwas is van jonge vakmensen.

Eén van de belangrijkste instrumenten daarbij is zorgdragen voor goede en betrouwbare opleidingsmogelijkheden. NIL houdt daarvoor toezicht op de uitvoering en de opleidingsinstituten. Door die onafhankelijke positie kunnen examineren, diplomeren en certificeren op een objectieve wijze tot stand komen.

Cursus code: BMBE3

Vakwijs biedt als technisch praktijktrainingscentrum diverse trainingen en opleidingen aan particulieren, bedrijven en instellingen. Waar veel aanbieders werken vanuit een theoretisch oogpunt heeft Vakwijs een praktische benadering. Bedrijven en cursusten zien hierdoor direct rendement in de vorm van verhoogde productiviteit op de werkplek.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met Vakwijs Opleidingen, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.